A1 Touch Solution BV.

 
 

   
 ► Index - Producten : Touchscreen componenten - Infrarood touch
 
Infrarood touch van Nexio:
 
-  NIB Infrarood Touchscreen (Multitouch)
 

Het infrarood touch screen is één van de meest betrouwbare touch technologieën. Onze infrarood touch screens (NIB-serie) bestaan uit een touch frame die wordt geïnstalleerd aan de voorkant van het display. Het frame is geïntegreerd met een printplaat die een lijn van IR-LED's en foto transistors verbergt achter de rand van het touch frame. De rand beschermt de onderdelen voor de omgeving maar laat wel de IR stralen van de LED's door.

Bij aanraking door een stylus of vinger, wordt het IR-licht onderbroken. De foto transistors van X en Y-as detecteren de IR lichtstralen die worden onderbroken en geven de signalen van de exact geidentificeerde coördinaten van X & Y-as door aan de host.

 Het touch scherm is ook gemaakt voor multi-touch. Nu kunt u met 2 vingers tegelijker tijd touchen. En u kunt nu gemakkelijker foto's bewerken; u kunt met 2 vingers in- en uitzoomen en roteren. "Finger gestures" wordt ondersteund.

Toepassingsgebieden:

Kiosken, medische instrumentatie, ATM, winkels, commercieel vervoer, reclame display, display Signage en vele andere industriële toepassingen

Eigenschappen:

Kalibratie: éénmalig, 4-punts callibratie
USB plug-and-play: 1 Kabel voor stroom en signaal. Eventueel ook RS232 verkrijgbaar.
Afmetingen: van 10.4" tot 103"
Glas: Maximale licht doorlating. Grotere schermen hebben geen touch.
Touch: detectie 2 aanrakingen, Geen drukkracht nodig.
Touch mogelijkheden: Vinger kan ook met een handschoen aan.

Documenten (Engels):

Datasheet (Pdf)
Specs C controller (Pdf)

Maatvoeringen:

Grootte
(Inch)
Type
Specs

(pdf)

Dimensions

(pdf)

Actieve Touch gebied. Buiten Afmetingen
Breedte (mm) Hoogte (mm) Diagonaal (mm) Breedte (mm) Hoogte (mm) Dikte (Mm)
10,4 NIB 104A   208,6 155,8 260,3 303,0 230,0 10,0
10,4 NIB 104B 208,6 155,8 260,3 283,0 230,0 10,0
12,1 NIB 121A 243,3 181,8 303,7 329,0 247,5 10,0
12,1 NIB 121B 243,3 181,8 303,7 309,0 247,5 10,0
15 NIB 150A 303,6 227,2 379,2 397,5 299,0 10,3
15 NIB 150B 303,6 227,2 379,2 377,5 299,0 10,3
17 NIB 170A 336,7 269,3 431,2 425,0 334,0 10,3
17 NIB 170B 336,7 269,3 431,2 415,0 334,0 10,3
19 NIB 190A 375,8 300,4 481,2 464,0 365,0 10,3
19 NIB 190B 375,8 300,4 481,2 440,0 365,0 10,3
22 NIB 220A 474,0 296,1 558,9 564,0 364,0 11,5
22 NIB 220B 474,0 296,1 558,9 542,0 364,0 11,5
23 NIB 230A 507,9 285,4 582,6 602,0 357,0 11,5
23 NIB 230B 507,9 285,4 582,6 580,0 357,0 11,5
24 NIB 240A 518,5 324,0 611,4 615,6 394,4 11,5
24 NIB 240B   518,5 324,0 611,4 591,6 394,4 11,5
26 NIB 260A 575,3 323,6 660,1 669,0 395,0 12,0
26 NIB 260B 575,3 323,6 660,1 647,0 395,0 12,0
32 NIB 320A 700,5 395,6 804,5 809,0 482,0 11,5
32 NIB 320B 700,5 395,6 804,5 787,0 482,0 11,5
40 NIB 400A 882,8 495,2 1012,2 988,0 573,0 14,5
40 NIB 400B 882,8 495,2 1012,2 968,0 573,0 14,5
42 NIB 420A 928,4 518,0 1063,1 1045,0 615,0 14,5
42 NIB 420B 928,4 518,0 1063,1 1023,0 615,0 14,5
46 NIB 460A 1019,6 569,3 1167,8 1127,0 653,0 14,5
46 NIB 460B 1019,6 569,3 1167,8 1105,0 653,0 14,5
50 NIB 500A     1105,1 620,6 1267,4 1227,0 721,0 14,5
50 NIB 500B 1105,1 620,6 1267,4 1205,0 721,0 14,5
52 NIB 520B 1150,7 649,1 1321,2 1242,0 742,0 14,5
57 NIB 570B 1253,3 700,4 1435,7 1346,0 795,0 14,5
60 NIB 600B 1316,0 470,3 1509,9 1425,0 850,0 15,0
63 NIB 630B 1395,8 785,9 1601,8 1536,0 926,0 50,0
67 NIB 670B     1481,3 831,5 1698,7 1615,0 966,0 13,6
70 NIB 700B 1561,1 877,1 1790,6 1692,0 1014,0 10,0
71 NIB 710B 1561,1 877,1 1790,6 1704,0 1009,0 10,0
73 NIB 730B     1601,0 894,2 1833,8 1733,0 1027,0 10,0
84 NIB 840B     1697,9 1270,4 2120,6 1902,0 1475,0 10,0
91 NIB 910B     2011,4 1127,9 2306,1 2180,0 1300,0 10,0
100 NIB 1000B     2210,9 1241,9 2535,8 2409,0 1440,0 10,0
103 NIB 1030B     2262,2 1270,4 2594,5 2420,0 1427,0 25,0

※ Opmerking: De specificatie zijn onderhevig aan verandering zonder voorafgaande kennisgeving.

 
 ► Index - Producten : Touchscreen componenten - Optical touch

 

Sitemap - Disclaimer
Deze is op de hele website van toepassing

  U kunt een e-mailbericht met vragen of opmerkingen over deze website aan ons mailen klik hier om een e-mail te zenden.
  Voor overige vragen kunt u het contactformulier invullen of  rechtstreeks contact opnemen via e-mail. 
  Bellen of Faxen mag natuurlijk ook : Tel : +31 (0)45 574 81 90   Fax: +31 (0)45 574 81 91.
  Copyright © 2004 - 2010 A1Touch Solution BV       Laatst bijgewerkt: 28 december 2009.